納入金について
学費一覧
ITソリューション科 | 情報システム科 | ゲームクリエイター科 | CGクリエイター科 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
教材実習費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
年間授業料 | 620,000 前期 310,000 後期 310,000 | 620,000 前期 310,000 後期 310,000 | 650,000 前期 325,000 後期 325,000 | 650,000 前期 325,000 後期 325,000 | |
合計 | 1,070,000 | 1,070,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | |
2年次 | 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
教材実習費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |
年間授業料 | 620,000 | 620,000 | 650,000 | 650,000 | |
合計 | 950,000 | 950,000 | 980,000 | 980,000 | |
修業年限合計 | 2年間合計 2,020,000 | 2年間合計 2,020,000 | 2年間合計 2,080,000 | 2年間合計 2,080,000 |
イラスト・マンガアニメ科 | デザイン科 | ミュージックスタッフ科 | 声優アーティスト科 | ||
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 入学金 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
教材実習費 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | |
年間授業料 | 650,000 前期 325,000 後期 325,000 | 650,000 前期 325,000 後期 325,000 | 650,000 前期 325,000 後期 325,000 | 650,000 前期 325,000 後期 325,000 | |
合計 | 1,070,000 | 1,100,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | |
2年次 | 施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
教材実習費 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 190,000 | |
年間授業料 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | |
合計 | 950,000 | 980,000 | 990,000 | 990,000 | |
修業年限合計 | 2年間合計 2,020,000 | 2年間合計 2,080,000 | 2年間合計 2,100,000 | 2年間合計 2,100,000 |
〔単位:円〕
※全学科において、教科書代・学生保険代は「教材実習費」に含まれております。
上記以外の個人負担額(令和5年度予定)
ゲームクリエイター科 | ・オンライン授業を自宅で受ける場合は、インターネット環境とPCのご用意が必要です。 ・制作したゲームをGoogle Play、Apple store、Steamなどで発売する場合、ID登録料などで3,000円~10,000円 ※未成年が販売する場合、IDは保護者で登録・販売します。発生した利益も保護者のものになります。 |
---|---|
CGクリエイター科 | 画材代として5,000円程度 [内訳]・デッサン用具1,000円 ・フィギュアモデリング材料4,000円 |
イラスト・マンガアニメ科 | 画材の購入希望者は20,000円~25,000円程度 [内訳] ・各種用紙4,000円・ペン等のマンガ制作用具等4,500円 ・彩色用具等10,000円・タップ等のアニメ制作用具等1,500円 |
デザイン科 | 画材代として3,000円~5,000円程度 必要に応じ、自宅学習用にパソコン購入をおすすめします (推薦機種・必要なソフトウェアに関しては入学後、教員にご相談ください) |
ミュージックスタッフ科 | 現場作業着7,000円程度 ヘッドフォン購入者は5,000円~20,000円程度 + 現場実習等の交通費 |
声優アーティスト科 | ヘッドフォン購入希望者は5,000円~17,000円 浴衣と扇子の購入希望者は12,000円~15,000円程度 ジャージ購入希望者は5,000円程度 |
※各種試験・検定に関わる受験料及び交通費等に関する経費・資格登録料は個人負担となります。
※校外施設実習時に関わる経費は個人負担になります。
納入時期
納入期限 | 納入対象費目 | |||
---|---|---|---|---|
入学手続時 | 合格通知から14日以内 | 入学金 | 施設設備費 | |
1年次 | 4月30日 | 教材実習費 | 前期 授業料 | |
9月30日 | 後期 授業料 | |||
2年次 | 3月25日 | 施設設備費 | 教材実習費 | 前期 授業料 |
9月30日 | 後期 授業料 |
注意事項
- 指定期日までに入学手続きが行われない場合は、入学の意思が無いものとみなし、入学を取り消す場合がございますのでご注意ください。
- 合格通知後、事情により入学を辞退する場合には「入学辞退届」を提出していただきます。
令和5年3月31日(金)〔消印有効〕までに法人本部入学受付係に到着した場合に限り、入学金を除く納入金を返還いたします。
学費分割納入制度
制度内容について
制度の概要
入学手続き時に納入していただく費目と、入学後の授業料等を分割納入していただける制度です。
分割の詳細
入学前の納入分 | 入学後の納入分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
対象費目 | 入学金 施設設備費 | 教材実習費 授業料 | |||
分割パターン | 制度A | 制度B | 制度C | 制度D | 制度E |
分割内容 | 2回に分割 1回目:入学手続時 2回目:入学手続きから60日以内 | 3回に分割 1回目:入学手続時 2回目:12月末 3回目:3月末 | 手続時から毎月分割 1回目:入学手続時 2回目~ 入学手続月の翌月から3月までの分割 | 均等払い 全10回 4月~翌年1月までの各月で均等分割 | ボーナス併用払い 全10回 7月と12月のみ増額での支払い |
制度の選択 | A・B・Cから1つ選択 | D・Eから1つ選択 | |||
入学前納入分割と入学後納入分割の併用可 |
初年度納入例(ミュージックスタッフ科の場合)
10月に入学手続きを行った場合
納入金 270,000 |
入学金 | 120,000 |
---|---|---|
施設設備費 | 150,000 |
制度A | 制度B | 制度C | |
---|---|---|---|
1回目 | 合格通知から14日以内 120,000 |
||
2回目 | 1回目の納入から 60日以内 150,000 |
12月末 75,000 |
入学手続きの翌月から3月までの月数で分割(入学手続きが10月の場合は3月までに5回の分割) 30,000×5ヶ月=150,000 |
3回目 | ─ | 3月末 75,000 |
〔単位:円〕
納入金 840,000 |
教材実習費 | 190,000 | |
---|---|---|---|
授業料 | 前期 | 325,000 | |
後期 | 325,000 |
制度D | 制度E |
---|---|
4月~1月の各月末 84,000×10回=合計840,000
|
・通常月:4月・5月・6月・8月・9月・10月・11月・1月の各月末 64,000×8回=合計512,000
・ボーナス月:7月・12月の各月末 164,000×2回=合計328,000
合計840,000
|
〔単位:円〕
- ※振込手数料が都度発生します。
- ※2年次以降も分割納入できます。
注意事項
分割納入制度を利用した場合においても、学期の途中に退学又は除籍された場合は、属する学期の学費は全額納入いただきます。